FxPro » Spready Forex MT4

Specyfikacja instrumentów dotycząca kont FxPro MetaTrader 4.

Pary walutowe pips typowy spread max spread Swap Long Swap Short Limit Stop Level
AUDCAD 0.0001 0.0006 0.0015 0.92 -1.09 0.0015
AUDCHF 0.0001 0.0006 0.0015 1.07 -1.23 0.0015
AUDJPY 0.01 0.03 0.05 1.00 -1.15 0.05
AUDDKK 0.0001 0.0030 0.0060 4.80 -5.71 0.0060
AUDNZD 0.0001 0.0010 0.0030 0.62 -0.85 0.0020
AUDPLN 0.0001 0.0030 0.0060 0.32 -0.80 0.0060
AUDSGD 0.0001 0.0009 0.0018 1.55 -1.78 0.0015
AUDUSD 0.0000,1 0.0001,0 0.0003,0 14.83 -17.06 0.0005,0
CADCHF 0.0001 0.0006 0.0013 0.15 -0.30 0.0013
CADJPY 0.01 0.04 0.10 0.14 -0.28 0.08
CHFJPY 0.01 0.03 0.08 -0.08 -0.08 0.05
CHFPLN 0.0001 0.0020 0.050 -4.04 3.44 0.0070
CHFSGD 0.0001 0.0008 0.0020 -0.08 -0.15 0.0030
EURAUD 0.0001 0.0004 0.0010 -1.36 1.13 0.0010
EURCAD 0.0001 0.0003 0.0015 -0.04 -0.20 0.0015
EURCHF 0.0000,1 0.0001,0 0.0005,0 2.85 -4.98 0.0005,0
EURCCK 0.001 0.030 0.060 0.24 -0.64 0.060
EURDKK 0.0001 0.0005 0.0015 -0.31 -0.93 0.0015
EURGBP 0.0000,1 0.0000,5 0.0005,0 1.00 -2.49 0.0005,0
EURHKD 0.0001 0.0020 0.0050 2.60 -4.52 0.0030
EURHUF 0.01 0.50 1.50 -3.23 2.79 1.00
EURJPY 0.00,1 0.00,9 0.04,0 2.67 -4.67 0.05,0
EURLVL 0.0001 0.0020 0.0050 0.09 -0.21 0.0030
EURMXN 0.0001 0.0100 0.0300 -18.00 15.00 0.0250
EURNOK 0.0001 0.0050 0.0150 -2.48 1.19 0.0050
EURNZD 0.0001 0.0015 0.0030 -0.85 0.54 0.0025
EURPLN 0.0001 0.0050 0.0150 -3.17 2.51 0.0100
*EURRUB 0.001 0.015 0.030 -5.11 4.78 0.0350
EURSEK 0.0001 0.0050 0.0150 -2.23 0.74 0.0100
EURSGD 0.0001 0.0010 0.0020 0.45 -0.75 0.0020
EURTRY 0.0001 0.0015 0.0100 -4.80 3.70 0.0050
EURUSD 0.0000,1 0.0000,8 0.0002,0 -2.88 -5.35 0.0005,0
EURZAR 0.0001 0.0100 0.0400 -11.89 10.25 0.0250
GBPAUD 0.0001 0.0006 0.0015 -1.81 1.56 0.0015
GBPCAD 0.0001 0.0006 0.0020 -0.35 0.09 0.0015
GBPCHF 0.0000,1 0.0004,0 0.0008,0 0.40 -2.77 0.0008,0
GBPDKK 0.0001 0.0040 0.0100 -1.96 0.58 0.0080
GBPJPY 0.00,1 0.04,0 0.08,0 0.37 -2.60 0.08,0
GBPNOK 0.0001 0.0100 0.0200 -4.45 3.01 0.0150
GBPNZD 0.0001 0.0015 0.0040 -1.34 1.00 0.0040
GBPPLN 0.0001 0.0030 0.0100 -5.14 4.28 0.0150
GBPSEK 0.0001 0.0100 0.0200 -4.42 2.76 0.0150
GBPSGD 0.0001 0.0015 0.0030 0.11 -0.44 0.0020
GBPUSD 0.0000,1 0.0000,8 0.0003,0 0.00 -2.75 0.0005,0
GBPZAR 0.0001 0.0300 0.0700 -15.37 13.54 0.0400
NOKSEK 0.0001 0.0010 0.0030 -0.0200 -0.1800 0.0030
NZDCAD 0.0001 0.0008 0.0020 0.26 -0.39 0.0016
NZDCHF 0.0001 0.0006 0.0020 0.41 -0.53 0.0012
NZDJPY 0.01 0.03 0.10 0.39 -0.50 0.10
NZDSGD 0.0001 0.0010 0.0030 0.61 -0.78 0.0020
NZDUSD 0.0000,1 0.0003,0 0.0005,0 4.57 -5.90 0.0005,0
PLNJPY 0.01 0.05 0.30 0.22 -0.26 0.50
SGDJPY 0.01 0.05 0.15 -0.07 -0.04 0.15
USDCAD 0.0000,1 0.0001,3 0.0004,0 -2.90 1.32 0.0005,0
USDCHF 0.0000,1 0.0001,3 0.0003,0 -0.48 -0.96 0.0005,0
USDCCK 0.001 0.030 0.080 -0.29 0.02 0.060
USDDKK 0.0001 0.0030 0.0080 -1.61 0.77 0.0050
USDHKD 0.0001 0.0005 0.0010 -0.40 -0.90 0.0010
USDHRK 0.0001 0.0100 0.0300 -0.83 0.00 0.0150
USDHUF 0.01 0.50 1.50 -2.68 2.38 1.00
USDJPY 0.00,1 0.00,8 0.02,0 -0.45 -0.90 0.05,0
USDLVL 0.0001 0.0020 0.0050 -0.07 -0.01 0.0030
USDLTL 0.0001 0.0020 0.0060 -0.83 0.44 0.0030
USDMXN 0.0001 0.0050 0.0100 -14.77 12.84 0.0070
USDNOK 0.0001 0.0050 0.0100 -3.14 2.26 0.0050
USDPLN 0.0001 0.0050 0.0150 -2.88 2.44 0.0100
*USDRUB 0.001 0.015 0.030 -4.36 3.89 0.0350
USDSEK 0.0001 0.0050 0.0100 -3.18 2.18 0.0050
USDSGD 0.0001 0.0005 0.0010 -0.04 -0.17 0.0010
USDTRY 0.0001 0.0015 0.0080 -3.18 2.92 0.0030
USDZAR 0.0001 0.0150 0.0300 -9.87 8.77 0.0200

*pary na których obowiązuje maksymalna dźwignia 1:50.

Pip Calculator - to narzędzie pozwoli Ci sprawdzić wartość 1.0 pipsa dla poszczególnej pary walutowej, danego wolumenu transakcji oraz waluty depozytowej konta.

Margin Calculator - ten kalkulator wskaże Ci jaki depozyt jest wymagany by otworzyć pozycję na poszczególnej parze walutowej przy danym wolumenie, dźwigni i walucie depozytowej.

Informacje dodatkowe dotyczące handlu.

Handel odbywa się 24h na dobę zaczynając od niedzieli godz. 00:00 i kończąc w piątek o godz. 24:00 czasu serwera. Czas serwera to GMT+2 (czas Polski to GMT+1).

Jeśli klient zostawi jakąkolwiek otwartą pozycję na dzień następny to pozycja zostanie obciążona lub powiększona o punkty swapowe wynikające z różnicy oprocentowania między obiema walutami. Punkty swapowe naliczane są o 00.00 czasu serwera.

W weekend (piątek - poniedziałek) swap jest pobierany raz. Ze środy na czwartek swap przyjmuje potrójną wartość.

Limit Stop Level to minimalny poziom umieszczania zleceń Stop Loss, Take Profit oraz zleceń oczekujących od ceny rynkowej.

Wszystkie powyższe wartości spreadów obowiązują w normalnych warunkach rynkowych. FxPro zastrzega sobie możliwość ich zmiany z powodów podanych w "Terms and Conditions".

W każdy piątek w godz. 21.00-24.00 czasu serwera lub w jakimkolwiek innym okresie wyszczególnionym przez FxPro i po wcześniejszym powiadomieniu klientów przez wewnętrzną pocztę FxPro Meta Trader 4 obowiązuje maksymalna dźwignia 1:100  dla otwarcia jakiejkolwiek nowej pozycji. Dla wszystkich otwartych pozycji przed tym momentem dźwignia nie będzie zmieniona.