FxPro » Spready Akcje, Metale, Futures
| Symbol | Nazwa waloru | Wartość 1 lota | Używany margin przy 1 locie |
Spread | Limit Stop Level |
Prowizja |
| #AA | ALCOA INC | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #AXP | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #BA | BOEING COMPANY | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #C | CITIGROUP INC | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #CAT | CATERPILLAR INC | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #DD | DUPONT (EI) COMPANY | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #DIS | WALT DISNEY COMPANY | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #GE | GENERAL ELECTRIC CORPORATION | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #GM | GENERAL MOTORS CORPORATION | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #HD | HOME DEPOT INC | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #HPQ | HEWLETT-PACKARD COMPANY | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #INTC | INTEL CORPORATION | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #JNJ | JOHNSON AND JOHNSON | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #JPM | JP MORGAN CHASE & COMPANY | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #KO | COCA-COLA COMPANY | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #MCD | MCDONALDS CORPORATION | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #MMM | 3M COMPANY | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #MO | ALTRIA GROUP INC | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #MRK | MERK CO INC | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #MSFT | MICROSOFT CORPORATION | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #PG | PROCTER GAMBEL COMPANY | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #T | ATT INC | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #PFE | PFIZER INC | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #UTX | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #WMT | WAL-MART STORES INC | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
| #XOM | EXXON MOBIL CORPORATION | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% |
Metale szlachetne
| Symbol | Nazwa waloru | Wartość 1 lota | Używany margin przy 1 locie |
Spread | Swap | Limit Stop Level |
|
| Long | Short | ||||||
| GOLD | Złoto | 100 oz | 2% | 0.50 | -1.70 USD | -0.43 USD | Spread |
| GOLDEURO | Złoto-Euro | 100 oz | 2% | 0.8 | -2.03 EUR | 0.43 EUR | Spread |
| SILVER | Srebro | 5000 oz | 2% | 0.04 | -1.30 USD | -0.33 USD | Spread |
| SILVEREURO | Srebro-Euro | 5000 oz | 2% | 0.06 | -1.69 EUR | 0.36 EUR | Spread |
Futures - indeksy, surowce
| Symbol | Nazwa waloru | Wartość 1 lota | Używany margin przy 1 locie | Swap | Limit Stop Level |
Prowizja w USD | |
| Long | Short | ||||||
| #EP | E-mini S&P 500 | US$50 * S&P 500 | 500 USD | -0.85 | -0.21 | 1.00 | 15.00 |
| #ENQ | E-mini NASDAQ 100 | US$20 * NASDAQ 100 | 500 USD | -0.52 | -0.13 | 1.00 | 15.00 |
| #YM | Mini-sized Dow | US$5 * DJ Industrial | 1000 USD | -0.79 | -0.20 | spread | 15.00 |
| #CL | Light, Sweet Crude Oil |
1000 Barrels | 1500 USD | -1.06 | -0.27 | spread | 15.00 |
| #NG | Natural Gas | 10000 MMBtu | 2000 USD | -0.77 | -0.19 | spread | 15.00 |
| #W | Wheat | 5000 Bushels | 500 USD | -0.53 | -0.13 | 1.50 | 15.00 |
| #C | Corn | 5000 Bushels | 500 USD | -0.38 | -0.10 | 1.50 | 15.00 |
| #S | Soybean | 5000 Bushels | 500 USD | -1.04 | -0.26 | 1.50 | 15.00 |
| #FCE | Cac 40 Index | EUR 10 * Cac 40 | 500 EUR | -1.27 | 0.52 | spread | 15.00 |
| #FDX | Dax Index | EUR 25 * Dax Index | 2000 EUR | -4.81 | 1.97 | spread | 15.00 |
| #FFI | FTSE 100 Index | GBP 10 * FTSE 100 Index | 1000 GBP | -1.13 | 0.10 | spread | 15.00 |
| #NKD | Nikkei 225 Index | USD$5 * Nikkei 225 Index | 3000 USD | -0.88 | -0.22 | spread | 15.00 |
| #FSMI | SMI Index | CHF 10 * SMI Index | 1000 CHF | -0.79 | -0.46 | spread | 15.00 |
Informacje dodatkowe dotyczące handlu.
Każdy kontrakt ma swoje własne godziny handlu i może być notowany w innych godzinach.
Jeśli klient zostawi jakąkolwiek otwartą pozycję na dzień następny to pozycja zostanie obciążona lub powiększona o punkty swapowe wynikające z różnicy oprocentowania między obiema walutami. Punkty swapowe naliczane są o 00.00 czasu serwera.
W weekendy swap jest pobierany raz. Ze środy na czwartek swap przyjmuje potrójną wartość.
Limit Stop Level to minimalny poziom umieszczania zleceń Stop Loss, Take Profit oraz zleceń oczekujących od ceny rynkowej.
Należy pamiętać o monitorowaniu kiedy dana seria kontraktu wchodzi do handlu oraz kiedy dana seria wygasa.
FxPro nie wysyła e-maili z informacją o tym kiedy ten fakt ma miejsce.
mapa strony
